- ホーム
- IR情報
- YY易游体育官方网站・社債情報
- YY易游体育官方网站の状況
YY易游体育官方网站の状況IR情報
株価情報
現在の株価
現在の株価を見る
(Yahoo! JAPAN FINANCEへのリンク)
株価推移
最近5年間の事業年度別最高・最低株価(単位:円)
回次 | 第117期 | 第118期 | 第119期 | 第120期 | 第121期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
期初 | 1,058 | 514 | 553 | 351 | 427 |
最高値 | 1,261 | 620 | 606 | 493 | 2,898 |
最安値 | 377 | 341 | 312 | 321 | 401 |
期末 | 521 | 557 | 366 | 417 | 1,915 |
(注)
1. 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2. 2017年10月1日付で普通YY易游体育官方网站10株につき1株の割合でYY易游体育官方网站併合を行っております。
株主構成
YY易游体育官方网站の総数と株主数(2024年3月31日現在)
発行可能YY易游体育官方网站総数 | 150,000,000株 | |
---|---|---|
普通YY易游体育官方网站 | 150,000,000株 | |
A種優先YY易游体育官方网站 | 18,000,000株 | |
発行済YY易游体育官方网站の総数 | 普通YY易游体育官方网站 | 103,098,717株 |
A種優先YY易游体育官方网站 | 18,000,000株 | |
株主数 | 普通YY易游体育官方网站 | 82,055名 |
A種優先YY易游体育官方网站 | 1名 |
大株主(上位10名) (2024年3月31日現在)
普通YY易游体育官方网站
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行YY易游体育官方网站会社(信託口) | 8,333 | 8.26% |
YY易游体育官方网站会社SBI証券 | 4,887 | 4.84% |
今治造船YY易游体育官方网站会社 | 3,864 | 3.83% |
セントラル短資YY易游体育官方网站会社 | 2,781 | 2.75% |
三井物産YY易游体育官方网站会社 | 2,550 | 2.52% |
YY易游体育官方网站会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 2,331 | 2.31% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 1,710 | 1.69% |
大樹生命保険YY易游体育官方网站会社 | 1,600 | 1.58% |
YY易游体育官方网站会社三井住友銀行 | 1,364 | 1.35% |
楽天証券YY易游体育官方网站会社 | 1,179 | 1.16% |
2)A種優先YY易游体育官方网站
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
SMBCCP投資事業有限責任組合1号 | 18,000 | 100.00% |
(注)A種優先YY易游体育官方网站は優先YY易游体育官方网站であり、議決権はありません。
関連情報
易游YY体育官方网站「note」
新卒採用サイト
三井グループ350周年記念事業サイトはこちら
易游YY体育官方网站 公式YouTubeチャンネル