- ホーム
- IR米乐m6yy易游
- 株式・社債米乐m6yy易游
- 株式基本米乐m6yy易游
株式基本米乐m6yy易游IR米乐m6yy易游
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム) |
---|---|
証券コード | 7003 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬開催 |
同総会権利行使株主確定日 | 毎年3月31日 |
期末配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当金支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
公告方法 | 電子公告 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都内で発行する日本経済新聞に掲載します。 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
単元未満株式の買取り・買増し | ●証券会社に口座をお持ちの株主様 お取引証券会社にお問い合わせ下さい。 ●上記以外の株主様 特別口座管理機関にお問い合わせ下さい。 【お問い合わせ先】 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
買取・買増手数料 | 無料です。 |
住所変更、配当金受け取り方法の指定等のお申出先 | ●証券会社に口座をお持ちの株主様 お取引証券会社にお問い合わせ下さい。 ●上記以外の株主様 特別口座管理機関にお問い合わせ下さい。 手続きに必要な用紙のご請求は、専用の 0120-782-031かホームページをご利用下さい。 |
関連米乐m6yy易游
易游YY体育官方网站「note」
新卒採用サイト
三井グループ350周年記念事業サイトはこちら
易游YY体育官方网站 公式YouTubeチャンネル