Dividend Policy
One of PARCOʼs key policies is the return of earnings to shareholders through continued growth and medium-to-long-term enhancement of corporate value. Dividends are determined in consideration of earnings performance and payout ratio based on our policy of maintaining a stable level of dividends to shareholders.
We strive to utilize retained earnings effectively to support future business advancement, while strengthening our financial foundation.
Dividends
Based on the above policy, the year-end dividend paid in February 2018 was set at ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金2 per share. Combined with the midterm dividend of ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金1 per share, the total annual dividend was ¥24 per share.
Date of resolution | Total dividend amount (million yen) |
Dividend per share (yen) |
---|---|---|
Resolution of the Board of Directors - October 5, 2018 | 1,217 | 12 |
Resolution of the Board of Directors - April 8, 2019 | 1,217 | 12 |
Trends in Dividend per Share
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2020(Expected) | ¥26.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2019 | ¥24.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2018 | ¥23.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2017 | ¥23.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2016 | ¥20.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2015 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金8.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2014 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金8.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2013 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金8.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2012 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金7.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2011 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金7.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2010 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金6.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2009 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金6.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2008 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金5.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2007 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金3.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2006 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金1.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2005 | ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金0.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2004 | ¥8.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2003 | ¥8.00 |
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ing February 2002 | ¥8.00 |
Acquisition of Treasury Shares
ベラ ジョン カジノ ボーナス 出 金ed shares at February 2019 | Treasury shares at beginning of period |
Treasury shares acquired |
Total value of acquired shares (yen) |
Treasury shares retired |
Treasury shares at end of period |
5,369 | 402 | 502,535 | - | 5,771 |
Updated May. 27, 2019